<ISO14001の取り組み結果>
白山市では、環境方針に基づき、環境マネジメントシステムに取り組んできた結果をお知らせします。
○環境目的・目標・実施計画の平成22年度の取り組み評価
各部及び各支所ごとの環境保全・創造施策に関する計画の項目数とその取り組み結果は以下のとおりです。
部・支所 | 環境目的・ 目標項目数 | 評価結果 |
達成 | 一部未達成 | 未達成 | 該当なし |
| 本庁 | 総務部 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
|---|
企画財政部 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|---|
健康福祉部 | 22 | 17 | 4 | 1 | 0 |
|---|
市民生活部 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 |
|---|
産業部 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 |
|---|
観光推進部 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 |
|---|
建設部 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 |
|---|
上下水道部 | 17 | 13 | 3 | 0 | 1 |
|---|
教育委員会 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 |
|---|
議会事務局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
美川支所 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 |
鶴来支所 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 |
河内支所 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 |
吉野谷支所 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 |
鳥越支所 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 |
尾口支所 | 21 | 16 | 3 | 0 | 2 |
白峰支所 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 |
計 | 241 | 199(82.6%) | 29(12.0%) | 5(2.1%) | 8(3.3%) |
241項目の計画のうち199項目(82.6%)で目標を達成することができました。
評価結果が「未達成」となった項目については、未達成となった原因の調査や再発防止のための措置を講じています。
また、電気使用量の削減などのオフィス事務(エコオフィス)の取組結果は以下のとおりです。
項目 | 平成18年度使用量 | 平成22年度使用量 | 増減 |
|---|
電気使用量の削減 | 3,296,646 kWh | 3,298,687 kWh | |
|---|
公用車燃料使用量の削減 | 127,074 リットル | 102,572 リットル | |
|---|
灯油使用量の削減 | 64,907 リットル | 61,025 リットル | |
|---|
A重油使用量の削減 | 48,000 リットル | 21,874 リットル | |
|---|
○環境関連法令等の順守
平成22年度は大気や水質、廃棄物、リサイクルなどに関する23の法令等について各施設における順守状況を確認した結果、法令等はすべての施設で適切に順守されていました。